Гоце Делчев · Избори » Избори 2019 » Местни избори 2019 » Съобщения

Съобщения

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.10.2019]

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК И ПСИК

26.10.2019 г. Партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2

....................... ЧАС...................... СИК № , Населено място

26.10.2019 г., 15.00 ч .............. 01 11 00 024, с. Мосомище

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............. 01 11 00 025, с. Мосомище

26.10.2019 г. ,15.00 ч. ............ 01 11 00 026, с. Мосомище

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 027, с. Борово

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 028, с. Борово

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 029, с. Баничан

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 030, с. Господинци

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 031, с. Буково

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 032, с. Брезница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 033, с. Брезница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 034, с. Брезница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 035, с. Брезница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 036, с. Корница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 037, с. Корница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 038, с. Корница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 039, с. Лъжница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 040, с. Лъжница

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 041, с. Добротино

26.10.2019 г., 15.00 ч. ............ 01 11 00 042, с. Делчево

.

.

26.10.2019 г. Партерния етаж в сградата на Общинска администрация – гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” №2

....................... ЧАС...................... СИК № , Населено място

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 001, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 002, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 003, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 004, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 005, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 006, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 007, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 008, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 009, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 010, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 011, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 012, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 013, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 014, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 015, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 016, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 017, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 018, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 019, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 020, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 021, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 022, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 023, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 043, гр. Гоце Делчев

26.10.2019 г., 16.00 ч. ............ 01 11 00 044, гр. Гоце Делчев

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ